High Frequency ERW Tube Milladhibetur ad commissuras rectae fistulae et tibiae ferro iunctas, in agro industriae et fistulae aedificationis locum decisivum obtinet.ERW (Resistentia Electrica Welding) est quaedam methodus weldingae quae resistentia caloris ut fons energiae utitur. Quoad classificationem, fistulae ERW in 2 formas dure dividi possunt fistulae ERW AC chalybi glutini et tibiae ferreae ERW dc iunctae. Et secundum diversam frequentiam, fistulae ERW commissurae iuncta etiam in frequentiam glutino, mediae frequentiae fistulae glutino, et fistulae glutino supercurrente, collocari possunt.
Summus Frequency iuncta machinis organis late in aedificandis structurae, olei et gasi translationis, vi electrica, chemica, deportatione et aliis industriis adhibentur. Materia industriae altissima exigentia est ad qualitatem organi fabricandam, unde coetus optimarum fistularum seligere machinam fabricandi magni momenti est. ZTZG cum suis annis investigationis technicae et evolutionis et turmae professionalis adiuvet te!
Technical fluxus
scrolling sursum→Uncoiling→Tondendas et Welding→Cochleam accumulator→formans→HF inductio welding→Lappa externa removendo→Refrigerium→inspectionem→volans videns→Curre de mensa→inspectis→stipare→CELLA.
Princeps frequentia organi fistulae iuncta est ut habena certae speciei in machinam ferro pascat, habena chalybe in tubum rotundum per cylindrum formantem, ac deinde adhibita frequentia propinquitatis effectum et effectum cutis ut cito calefaciat. organum ore ad temperamentum glutino, et deinde extrusionem cylindro premunt In cudoneum sub vi extrusione perficitur, et tunc fistulae ferri requisitae specificationis refrigeratur, amplitudo, et dure corrigitur.
ZTZTG's Specificationes ERW Pipe Molendinum ad Sale:
Exemplar | Round pipe mm | Quadratustibia mm | Crassitudo mm | opus Spead m/min |
ERW20 | 8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
ERW32 | 10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
ERW50 | 20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
ERW76 | 32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
ERW89 | 42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
ERW114 | 48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
ERW140 | 60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
ERW165 | 76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
ERW219 | 89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
ERW273 | 114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
ERW325 | 140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
ERW377 | 165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
ERW406 | 219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
ERW508 | 273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
ERW660 | 325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
ERW720 | 355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Post tempus: Jan-14-2023