Alta Frequentia ERW Tube MillEst laminam ferream specificationis certae in machinam immittere, laminam ferream in tubulum per cylindrum formatorem curvare, deinde effectu proximitatis altae frequentiae et effectu cutaneo uti ad marginem tubi celeriter ad temperaturam soldadurae calefaciendum, et tum cylindrum extrusionis premendum. Soldatura sub vi extrusionis perficitur, et tum tubus ferreus specificationis requisitae refrigeratur, magnitudine adaptatur, et rudi modo corrigitur.
Machinae tuborum conglutinatae altae frequentiae late in structuris aedificatoriis, transportatione olei et gasi, energia electrica, chemia, vectura aliisque industriis adhibentur. Materia industrialis est requisitum altum pro qualitate fabricationis tuborum, ergo quomodo coetum machinarum tuborum faciendarum excellentium eligas magni momenti est. ZTZG cum annis investigationis et progressionis technicae et turma peritorum te adiuvare potest!
Fluxus technicus:
Sursum volvens → Explicatio → Tondendo et Soldando → Accumulator spiralis → Formatio → Soldatura inductionis HF → Ablatio bavarum externarum → Refrigeratio → Dimensiones → Serra volans → Tabula exhaurienda → Inspectio → Sarcinatio → Horreum.
Specificationes ZTZTG de Mola Tubaria ERW Venali:
| Modellum | Tubus rotundus mm | Tubus quadratus mm | Crassitudo mm | Velocitas Laboris m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | CXX |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | CXX |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | CXX |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | CXX |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Tempus publicationis: XIV Ianuarii MMXXIII







